6月3日天津市场建筑钢材价格行情
2009-6-4 17:03:54 来源: 编辑:
- 品名规格材质钢厂/产地价格(元/吨)涨跌备注 普线 Φ6.5-10mm Q235 邯钢 3480 +20 - 高线 Φ6.5-10mm Q235 唐钢 3510 - - 高线 Φ6.5-10mm Q235 首钢 3510 - - ...
| 品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 普线 | Φ6.5-10mm | Q235 | 邯钢 | 3480 | +20 | - |
| 高线 | Φ6.5-10mm | Q235 | 唐钢 | 3510 | - | - |
| 高线 | Φ6.5-10mm | Q235 | 首钢 | 3510 | - | - |
| 高线 | Φ6.5-10mm | Q235 | 宣/承钢 | 3510 | - | - |
| 高线 | Φ6.5-10mm | Q235 | 邯钢 | 3510 | - | - |
| 高线 | Φ6.5-10mm | Q235 | 北台 | 3480 | - | - |
| 高线 | Φ6.5-10mm | Q235 | 九江 | 3480 | - | - |
| 高线 | Φ6.5-10mm | Q235 | 德龙 | 3480 | - | 缺货 |
| 螺纹钢 | Φ12-14mm | HRB335 | 轧二 | 3520 | - | 理计 |
| 螺纹钢 | Φ12-14mm | HRB335 | 轧三 | 3520 | - | 理计 |
| 螺纹钢 | Φ12-14mm | HRB335 | 唐钢 | 3830 | - | 过磅,12mm缺货价略高 |
| 螺纹钢 | Φ12-14mm | HRB335 | 宣/承钢 | 3830 | - | 过磅,12mm缺货价略高 |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 唐钢 | 3680 | +20 | 过磅,16mm价格略高 |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 宣/承钢 | 3680 | +20 | 过磅,16mm价格略高 |
| 螺纹钢 | Φ16-18mm | HRB335 | 轧二 | 3470 | - | 理计 |
| 螺纹钢 | Φ16-18mm | HRB335 | 轧三 | 3470 | - | 理计 |
| 螺纹钢 | Φ20-25mm | HRB335 | 轧三 | 3500 | - | 理计 |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 新兴铸管 | 3680 | +20 | 过磅,16mm价格略高 |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 北台 | 3610 | - | 过磅 |
| 螺纹钢 | Φ28-32mm | HRB335 | 唐钢 | 3730 | +20 | 过磅 |
| 螺纹钢 | Φ28-32mm | HRB335 | 宣/承钢 | 3730 | +20 | 过磅 |
| 螺纹钢 | Φ12-14mm | HRB400 | 唐钢 | 3960 | - | 过磅,缺货 |
| 螺纹钢 | Φ12-14mm | HRB400 | 宣/承钢 | 3960 | - | 过磅,缺货 |
| 螺纹钢 | Φ12-14mm | HRB400 | 轧三 | 3700 | - | 理计,缺货 |
| 螺纹钢 | Φ16-20mm | HRB400 | 轧三 | 3670 | - | 理计,缺货 |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB400 | 唐钢 | 3800 | - | 过磅 |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB400 | 宣/承钢 | 3800 | - | 过磅 |
| 螺纹钢 | Φ28-32mm | HRB400 | 唐钢 | 3850 | - | 过磅 |
| 螺纹钢 | Φ28-32mm | HRB400 | 宣/承钢 | 3850 | - | 过磅 |
| 盘螺 | Φ8-10mm | HRB400 | 唐/宣/承钢 | 3730 | - | 过磅 |
| 圆钢 | Φ12-14mm | Q235 | 轧三 | 3700 | - | 理计 |
| 圆钢 | Φ16-25mm | Q235 | 安阳 | 3700 | - | 理计 |
备注:以上价格仅供参考