6月3日兰州市场建筑钢材价格行情
2009-6-4 17:04:23 来源: 编辑:
- 品名规格材质钢厂/产地价格(元/吨)涨跌备注 高线 Ф6.5-10mm Q235 酒钢 3700 - 钢厂销售价 螺纹钢 Ф18-25mm HRB335 酒钢 3820 - 钢厂销售价 高线 Ф6.5-10mm Q23 ...
| 品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 高线 | Ф6.5-10mm | Q235 | 酒钢 | 3700 | - | 钢厂销售价 |
| 螺纹钢 | Ф18-25mm | HRB335 | 酒钢 | 3820 | - | 钢厂销售价 |
| 高线 | Ф6.5-10mm | Q235 | 八钢 | 3620 | - | Ф8:3720 |
| 高线 | Ф6.5-10mm | Q235 | 酒钢 | 3620 | - | Ф8:3720 |
| 高线 | Ф6.5-10mm | Q235 | 包钢 | 3600 | - | - |
| 螺纹钢 | Ф12-14mm | HRB335 | 八钢 | 4100 | - | 货少 |
| 螺纹钢 | Ф12-14mm | HRB335 | 酒钢 | 4100 | - | 货少 |
| 螺纹钢 | Ф12-14mm | HRB335 | 龙钢 | 3980 | - | 货少 |
| 螺纹钢 | Ф16-25mm | HRB335 | 酒钢 | 3780 | - | Ф25:3800 |
| 螺纹钢 | Ф16-25mm | HRB335 | 八钢 | 3780 | - | Ф25:3800 |
| 螺纹钢 | Ф16-25mm | HRB335 | 龙钢 | 3620 | +20 | Ф25:3650 |
| 螺纹钢 | Ф16-25mm | HRB335 | 石钢 | 3600 | +20 | 货少 |
| 螺纹钢 | Ф16-25mm | HRB335 | 西宁特钢 | 3600 | +20 | 货少 |
| 螺纹钢 | Ф16-28mm | HRB335 | 安钢 | 3600 | +20 | 货少 |
| 螺纹钢 | Ф28-32mm | HRB335 | 酒钢、八钢 | 3900 | - | - |
| 螺纹钢 | Ф12-14mm | HRB400 | 酒钢、八钢 | 4050 | - | - |
| 螺纹钢 | Ф16-25mm | HRB400 | 酒钢、八钢 | 3950 | - | Ф25:4000 |
| 螺纹钢 | Ф28-32mm | HRB400 | 酒钢、八钢 | 4050 | - | 缺货 |
| 圆钢 | Ф12-14mm | Q235 | 酒钢、八钢 | 3830 | - | 货少 |
| 圆钢 | Ф16-25mm | Q235 | 酒钢、八钢 | 3780 | - | 货少 |
| 圆钢 | Ф12-16mm | Q235 | 略钢 | 3780 | - | 货少 |
备注:以上价格仅供参考