6月3日西宁市场建筑钢材价格行情
2009-6-4 17:06:06 来源: 编辑:
- 品名规格材质钢厂/产地价格(元/吨)涨跌备注 高线 Φ6.5-10mm Q235 八钢 3650 - 8mm:3650元/吨 高线 Φ6.5-10mm Q235 酒钢 3700 +50 - 螺纹钢 Φ12-14mm HRB335 八 ...
| 品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 高线 | Φ6.5-10mm | Q235 | 八钢 | 3650 | - | 8mm:3650元/吨 |
| 高线 | Φ6.5-10mm | Q235 | 酒钢 | 3700 | +50 | - |
| 螺纹钢 | Φ12-14mm | HRB335 | 八钢 | 4080 | - | 资源少 |
| 螺纹钢 | Φ12-14mm | HRB335 | 酒钢 | 4080 | - | 资源少 |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 八钢 | 3780 | - | - |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 酒钢 | 3800 | +20 | - |
| 螺纹钢 | Φ28-32mm | HRB335 | 八钢 | 4000 | - | 资源少 |
| 螺纹钢 | Φ28-32mm | HRB335 | 酒钢 | 4000 | - | 资源少 价格仅供参考 |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB400 | 八钢 | 3950 | - | - |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB400 | 酒钢 | 3950 | - | - |
备注:以上价格仅供参考