6月19日太原市场建筑钢材价格行情
2009-6-19 11:47:47 来源: 编辑:
| 品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 普线 | Φ6.5mm | Q235 | 长治钢铁 | 3630 | - | 缺货 |
| 普线 | Φ8mm | Q235 | 长治钢铁 | 3630 | - | 缺货 |
| 高线 | Φ6.5mm | Q235 | 海鑫 | 3650 | - | 货少 |
| 高线 | Φ6.5mm | Q235 | 中阳 | 3650 | +100 | - |
| 高线 | Φ6.5/8mm | Q235 | 中宇 | 3520 | - | - |
| 高线 | Φ8mm | Q235 | 海鑫 | 3650 | - | 货少Φ10mm报3620 |
| 高线 | Φ6.5mm | Q235 | 山西晋钢 | 3630 | - | - |
| 螺纹钢 | Φ12mm | HRB335 | 长治钢铁 | 3910 | - | 理计缺货报价3850 |
| 螺纹钢 | Φ12mm | HRB335 | 海鑫 | 3850 | - | 理计货少 |
| 螺纹钢 | Φ12mm | HRB335 | 山西晋钢 | 3940 | - | 过磅 |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 长治钢铁 | 3780 | - | 理计 |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 海鑫 | 3700 | - | 理计Φ22/25mm3680 |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 酒钢 | 3680 | - | 理计Φ18mm3580 |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 中阳 | 3700 | +100 | 理计 |
| 螺纹钢 | Φ16-20mm | HRB335 | 山西晋钢 | 3740 | - | 过磅Φ22-28m3690 |
| 螺纹钢 | Φ12mm | HRB400 | 酒钢 | 3980 | - | 挂牌 |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB400 | 酒钢 | 3830 | - | 挂牌 |
| 螺纹钢 | Φ16-20mm | HRB400 | 山西晋钢 | 3760 | - | 过磅 |
| 螺纹钢 | Φ22-28mm | HRB400 | 山西晋钢 | 3720 | - | 过磅 |
| 圆钢 | Φ12mm | Q235 | 长治钢铁 | 4050 | - | 过磅(缺货) |
| 圆钢 | Φ16-25mm | Q235 | 长治钢铁 | 3800 | - | 过磅(少货) |
备注:以上价格仅供参考