6月19日长沙市场建筑钢材价格行情
2009-6-19 11:49:49 来源: 编辑:
| 品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 高线 | Ф6.5mm | Q235 | 水钢 | 3580 | - | 少货 |
| 高线 | Ф6.5mm | Q235 | 湘钢 | 3640 | - | 少货 |
| 高线 | Ф6.5mm | Q235 | 萍钢 | 3650 | - | 过磅 |
| 高线 | Ф8/10mm | Q235 | 萍钢 | 3660 | - | 过磅 |
| 高线 | Ф8mm | Q235 | 冷钢 | 3660 | - | 过磅/少货 |
| 普线 | Ф6.5mm | Q235 | 新钢 | 3580 | - | 过磅 |
| 高线 | Ф6.5-10mm | Q235 | 信钢 | 3610 | - | 过磅 |
| 螺纹钢 | Ф12mm | HRB335 | 涟钢 | 3950 | - | 少货/过磅 |
| 螺纹钢 | Ф14mm | HRB335 | 涟钢 | 3870 | - | 过磅 |
| 螺纹钢 | Ф16-25mm | HRB335 | 涟钢 | 3750 | - | 过磅 |
| 螺纹钢 | Ф12mm | HRB335 | 萍钢 | 3890 | - | 过磅 |
| 螺纹钢 | Ф14mm | HRB335 | 萍钢 | 3840 | - | 过磅 |
| 螺纹钢 | Ф16-25mm | HRB335 | 萍钢 | 3740 | - | 过磅 |
| 螺纹钢 | Ф28mm | HRB335 | 萍钢 | 3890 | - | 过磅 |
| 螺纹钢 | Ф32mm | HRB335 | 萍钢 | 3940 | - | 过磅 |
| 螺纹钢 | Ф16-25mm | HRB335 | 水钢 | 3670 | - | 少货/过磅 |
| 螺纹钢 | Ф16-25mm | HRB335 | 南(昌)钢 | 3670 | - | 过磅/缺货 |
| 螺纹钢 | Ф12mm | HRB335 | 冷钢 | 3890 | - | 过磅 |
| 螺纹钢 | Ф14mm | HRB335 | 冷钢 | 3830 | - | 过磅 |
| 螺纹钢 | Ф16-25mm | HRB335 | 冷钢 | 3740 | - | 过磅 |
| 螺纹钢 | Ф28mm | HRB335 | 冷钢 | 3830 | - | 过磅 |
| 螺纹钢 | Ф32mm | HRB335 | 冷钢 | 3840 | - | 过磅 |
| 螺纹钢 | Ф16-25mm | HRB335 | 信钢 | 3660 | - | 缺货 |
| 螺纹钢 | Ф12mm | HRB400 | 涟钢 | 4100 | - | 少货 |
| 螺纹钢 | Ф14mm | HRB400 | 涟钢 | 4020 | - | 过磅 |
| 螺纹钢 | Ф16-25mm | HRB400 | 涟钢 | 3900 | - | 过磅 |
| 螺纹钢 | Ф16-25mm | HRB400 | 湘钢 | 3900 | - | 过磅/缺货 |
| 螺纹钢 | Ф12mm | HRB400 | 萍钢 | 4020 | - | 过磅/少货 |
| 螺纹钢 | Ф14mm | HRB400 | 萍钢 | 3970 | - | 过磅/少货 |
| 螺纹钢 | Ф16-25mm | HRB400 | 萍钢 | 3870 | - | 过磅/少货 |
| 螺纹钢 | Ф28mm | HRB400 | 萍钢 | 4020 | - | 过磅 |
| 螺纹钢 | Ф32mm | HRB400 | 萍钢 | 4070 | - | 过磅 |
| 螺纹钢 | Ф16-25mm | HRB400 | 水钢 | 3790 | - | 过磅 |
| 螺纹钢 | Ф16-25mm | HRB400 | 信钢 | 3760 | - | 过磅 |
| 螺纹钢 | Ф14mm | HRB400 | 冷钢 | 3970 | - | 过磅/少货 |
| 螺纹钢 | Ф12mm | HRB400 | 冷钢 | 4040 | - | 过磅/少货 |
| 螺纹钢 | Ф16-25mm | HRB400 | 冷钢 | 3870 | - | 过磅/少货 |
| 螺纹钢 | Ф28mm | HRB400 | 冷钢 | 3950 | - | 过磅 |
| 螺纹钢 | Ф32mm | HRB400 | 冷钢 | 3980 | - | 过磅 |
备注:以上价格仅供参考