6月19日北京市场建筑钢材价格行情
2009-6-19 11:56:30 来源: 编辑:
| 品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 高线 | Φ6.5mm | Q235 | 首钢 | 3620 | +20 | - |
| 高线 | Φ8-10mm | Q235 | 首钢 | 3590 | +30 | - |
| 高线 | Φ12mm | Q235 | 首钢 | 3650 | +50 | - |
| 高线 | Φ6.5mm | Q235 | 唐/宣/承钢 | 3620 | +20 | - |
| 高线 | Φ8-10mm | Q235 | 唐/宣/承钢 | 3590 | +30 | - |
| 高线 | Φ6.5-10 | Q235 | 九江 | 3540 | - | - |
| 螺纹钢 | Φ12mm | HRB335 | 首/唐/宣/承钢 | 3840 | - | 货少 |
| 螺纹钢 | Φ12mm | HRB335 | 新兴铸管 | 3840 | - | 货少 |
| 螺纹钢 | Φ14mm | HRB335 | 首/唐/宣/承钢 | 3800 | - | - |
| 螺纹钢 | Φ16mm | HRB335 | 首/唐/宣/承钢 | 3780 | - | - |
| 螺纹钢 | Φ18mm | HRB335 | 首/唐/宣/承钢 | 3700 | - | - |
| 螺纹钢 | Φ18mm | HRB335 | 新兴铸管 | 3680 | - | Φ16mm:3750 |
| 螺纹钢 | Φ20mm | HRB335 | 首/唐/宣/承钢 | 3720 | - | - |
| 螺纹钢 | Φ22mm | HRB335 | 首/唐/宣/承钢 | 3720 | - | - |
| 螺纹钢 | Φ20-25mm | HRB335 | 新兴铸管 | 3720 | - | - |
| 螺纹钢 | Φ25mm | HRB335 | 首/唐/宣/承钢 | 3700 | - | - |
| 螺纹钢 | Φ28-32mm | HRB335 | 首/唐/宣/承钢 | 3760 | - | - |
| 螺纹钢 | Φ12mm | HRB400 | 首/唐/宣/承钢 | 3920 | - | 货少 |
| 螺纹钢 | Φ14mm | HRB400 | 首/唐/宣/承钢 | 3920 | - | - |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB400 | 首/唐/宣/承钢 | 3770 | - | 16mm货少 |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB400 | 河北敬业 | 3730 | +10 | - |
| 螺纹钢 | Φ28-32mm | HRB400 | 首/唐/宣/承钢 | 3830 | +30 | - |
| 盘螺 | Φ8-10mm | HRB335 | 首/唐/宣/承钢 | 3710 | - | 加工直条后+150 |
| 盘螺 | Φ8-10mm | HRB400 | 首/唐/宣/承钢 | 3710 | - | 加工直条后+150 |
备注:以上价格仅供参考