6月19日天津市场建筑钢材价格行情
2009-6-19 11:58:21 来源: 编辑:
| 品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 普线 | Φ6.5-10mm | Q235 | 邯钢 | 3550 | - | 没货 |
| 高线 | Φ6.5-10mm | Q235 | 唐钢 | 3570 | - | - |
| 高线 | Φ6.5-10mm | Q235 | 首钢 | 3570 | - | 货少 |
| 高线 | Φ6.5-10mm | Q235 | 宣/承钢 | 3570 | - | 货少 |
| 高线 | Φ6.5-10mm | Q235 | 邯钢 | 3570 | - | 没货 |
| 高线 | Φ6.5-10mm | Q235 | 北台 | 3540 | - | - |
| 高线 | Φ6.5-10mm | Q235 | 九江 | 3540 | - | - |
| 高线 | Φ6.5-10mm | Q235 | 德龙 | 3540 | - | - |
| 螺纹钢 | Φ12-14mm | HRB335 | 轧二 | 3580 | - | 理计 |
| 螺纹钢 | Φ12-14mm | HRB335 | 轧三 | 3580 | - | 理计 |
| 螺纹钢 | Φ12-14mm | HRB335 | 唐钢 | 3830 | - | 过磅,12mm缺货价略高 |
| 螺纹钢 | Φ12-14mm | HRB335 | 宣/承钢 | 3830 | - | 过磅,12mm缺货价略高 |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 唐钢 | 3680 | - | 过磅,16、20-25mm:3700缺货 |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 宣/承钢 | 3680 | - | 过磅,16、20-25mm:3700缺货 |
| 螺纹钢 | Φ16-18mm | HRB335 | 轧二 | 3590 | - | 理计,缺货 |
| 螺纹钢 | Φ16-18mm | HRB335 | 轧三 | 3590 | - | 理计,缺货 |
| 螺纹钢 | Φ20-25mm | HRB335 | 轧三 | 3600 | - | 理计,缺货 |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 新兴铸管 | 3680 | - | 过磅,缺货 |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 天钢 | 3690 | - | 过磅 |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 北台 | 3620 | - | 过磅,缺货 |
| 螺纹钢 | Φ28-32mm | HRB335 | 唐钢 | 3750 | - | 过磅 |
| 螺纹钢 | Φ28-32mm | HRB335 | 宣/承钢 | 3750 | - | 过磅 |
| 螺纹钢 | Φ12-14mm | HRB400 | 唐钢 | 3900 | - | 过磅 |
| 螺纹钢 | Φ12-14mm | HRB400 | 宣/承钢 | 3900 | - | 过磅 |
| 螺纹钢 | Φ12-14mm | HRB400 | 轧三 | 3700 | - | 理计,缺货 |
| 螺纹钢 | Φ16-20mm | HRB400 | 轧三 | 3700 | - | 理计,缺货 |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB400 | 唐钢 | 3740 | - | 过磅 |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB400 | 宣/承钢 | 3750 | - | 过磅 |
| 螺纹钢 | Φ28-32mm | HRB400 | 唐钢 | 3810 | - | 过磅 |
| 螺纹钢 | Φ28-32mm | HRB400 | 宣/承钢 | 3810 | - | 过磅 |
| 盘螺 | Φ8-10mm | HRB400 | 唐/宣/承钢 | 3730 | - | 过磅 |
| 圆钢 | Φ12-14mm | Q235 | 轧三 | 3700 | - | 理计 |
| 圆钢 | Φ16-25mm | Q235 | 安阳 | 3700 | - | 理计 |
备注:以上价格仅供参考