网易财经2月21日讯 据北京市土地整理储备中心统计显示,从2月22日到3月3日,北京市将陆续推出19宗土地(17块为挂牌、2块招标)。再加上节前已推出的9宗地(6块为挂牌、3块招标),北京土地市场将在2月24日、3月8日及3月17日迎来节后三个成交高峰。
包括亦庄新城V街区、房山区长阳镇等在内的9宗地将于24日率先入市交易,总规划建筑面积为161.4万平方米,其中4块为住宅用地。包括朝阳区东三环中服地块在内的10宗地将于3月8日集中入市,总规划建筑面积为167.2万平方米,其中6块为住宅用地。其余9宗则将于3月17日入市,总规划建筑面积为136.9万平方米,其中3宗为住宅用地。
北京中原三级市场研究部统计数据显示:1月北京总成交土地为26块地,总建筑面积为282.4万平方米,总成交金额为132.46亿,平均楼面均价为4691.4元每平米。其中居住类用地仅4块,总建筑面积为67.3万平方米,总成交金额为89.55亿,楼面均价13305.4元每平米。
如果按照1月的平均楼面价价格成交,目前挂牌的13块住宅用地成交额可能高达240亿,即使按照12月楼面均价9508元计算,3月供应的住宅用地也可能拍出170亿。
中原地产认为,在即将出让的土地中,海淀东升乡蓟门桥北居住金融地块、大望京村及亦庄新城V街区等地块,由于位置优越、大小合适,早已被业内人士判定为“疯狂竞拍”的热点地块。地王频出仍将今年土地市场的关键词。
| 宗地位置 | 规划建筑面积(平方米) | 起始价(万元) |
|---|---|---|
| 朝阳区崔各庄乡大望京村 | 280789.9 | 253000 |
| 海淀区北蜂窝2号 | 15000 | 17897 |
| 丰台区大红门永外果园43号 | 93804.26 | 75730 |
| 丰台区桥南王庄子 | 55332 | 38077 |
| 丰台区贾家花园15号 | 17206 | 11826 |
| 朝阳区崔各庄乡大望京村 | 391877.7 | 0 |
| 朝阳区崔各庄乡大望京村 | 335838 | 0 |
| 大兴区采育镇 | 124943 | 22677 |
| 亦庄新城V街区 | 54335.28 | 12737 |
| 海淀区东升乡蓟门桥北 | 104537 | 60000 |
| 朝阳区东三环 | 327000 | 500000 |
| 朝阳区崔各庄乡大望京村 | 169537.2 | 150000 |
| 大兴区亦庄镇 | 391170 | 257500 |
| 大兴区西红门镇 | 224598 | 57116 |
| 大兴区西红门镇 | 138450 | 35209 |
| 昌平区小汤山镇常兴庄村 | 152307 | 100000 |
| 昌平区城南街道介山村 | 91379 | 36007 |
| 昌平区城南街道凉水河村 | 69404.15 | 17160 |
| 怀柔区杨宋镇 | 3910 | 890 |
| 朝阳区常营乡 | 462928.5 | 0 |
| 通州区永顺镇新建村 | 233270.8 | 0 |
| 房山区长阳镇 | 293778 | 92578 |
| 通州区永顺镇新建村 | 103651.7 | 0 |
| 通州区梨园镇半壁店村 | 265152.7 | 110000 |
| 拱辰街道办事处 | 86834.35 | 20591 |
| 亦庄新城V街区 | 29750 | 5950 |
| 北京市密云县密云镇城后街北侧 | 25102.06 | 2706 |
| 门头沟区永定镇龙口水库西侧 | 113706.7 | 19479 |
| 顺义区木林镇唐指山村北 | 35087.4 | 5032.9 |
相关阅读:
(本文来源:网易财经 作者:潘秀林)